掲載元について
当サイトが募集情報を集めている募集サイトの一覧です。各社の事実(運営者、対象地域、公開している項目、登録の流れ)だけを記載し、優劣はつけません。応募や登録は各社のサイトで行います。
JCVN
| 運営 | 医学ボランティア会JCVN(株式会社パシフィックグローブ) |
|---|
| サイト | https://www.jcvn.jp/ |
|---|
| 主な対象地域 | 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・兵庫県・福岡県・北海道ほか(掲載ごとに異なる) |
|---|
| 公開している項目 | 治験番号、募集対象(年齢・性別・BMI・体重・休薬期間など)、場所、健康診断月、試験実施日程、募集終了までの日数。負担軽減費は会員限定 |
|---|
| 登録・応募の流れ | 会員登録(メール)後、マイページから応募 |
|---|
| 当サイトでの扱い | 取り込み中(2026-09-19時点で58件)。応募リンクは通常のリンク |
|---|
コーメディカルクラブ
| 運営 | コーメディカルクラブ(東京都品川区) |
|---|
| サイト | https://rinshosiken.com/ |
|---|
| 主な対象地域 | 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・大阪府・福岡県・熊本県ほか |
|---|
| 公開している項目 | 性別、都道府県、泊数・回数、年齢、参加条件(対象・除外)、日程(グループ別)、会場の市区。負担軽減費はサイト全体の目安のみ公開 |
|---|
| 登録・応募の流れ | 案件ページの申し込みフォーム、または会員登録 |
|---|
| 当サイトでの扱い | 取り込み中(2026-09-19時点で48件)。応募リンクは通常のリンク |
|---|
インクロムNAVI
| 運営 | インクロム株式会社 |
|---|
| サイト | https://www.196189.com/ |
|---|
| 主な対象地域 | 近畿・関東・北海道など(地方単位で表記) |
|---|
| 公開している項目 | 見出し(開始日)、性別、年齢、地域。当サイトは現在取り込めていません |
|---|
| 登録・応募の流れ | 会員登録後に案内 |
|---|
| 当サイトでの扱い | 現在は非表示。Cloudflareのボット検証(JavaScriptチャレンジ)で403。回避はしない(QUESTIONS.md参照)。応募リンクは通常のリンク |
|---|
V-NET
| 運営 | 治験情報V-NET |
|---|
| サイト | https://gogochiken.jp/ |
|---|
| 主な対象地域 | 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・茨城県・福岡県ほか |
|---|
| 公開している項目 | 対象者(性別・年齢・健康な方/疾患の方)、薬の種類(剤形)、対象地域、実施場所、事前検診日程、治験期間、参加資格・除外条件。協力費は会員限定 |
|---|
| 登録・応募の流れ | 会員登録(メール)後、ログインして応募 |
|---|
| 当サイトでの扱い | 取り込み中(2026-09-19時点で6件)。応募リンクは通常のリンク |
|---|
MVN
| 運営 | メディカルボランティアネットワーク |
|---|
| サイト | https://mvnet.jp/ |
|---|
| 主な対象地域 | 東京・神奈川・埼玉・茨城・大阪・福岡・熊本 |
|---|
| 公開している項目 | 参加条件、実施施設(都市名)、試験期間。案件ごとの詳細ページはありません |
|---|
| 登録・応募の流れ | 登録フォーム(当サイトでは現在非表示) |
|---|
| 当サイトでの扱い | 現在は非表示。案件ごとの詳細URLがなく、応募リンクは他社へのASPリンク。取り込み可否は未決。応募リンクは通常のリンク |
|---|